| Portogruaro | |||
|---|---|---|---|
| Molini di S. Andrea | |||
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Regione | |||
| Città metropolitana | |||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | Maria Teresa Senatore (Lega Nord - Forza Italia) dal 15-6-2015 | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 45°46′32.32″N12°50′15.06″E | ||
| Altitudine | 5 m s.l.m. | ||
| Superficie | 102,31 km² | ||
| Abitanti | 25 142[1] (31-12-2015) | ||
| Densità | 245,74 ab./km² | ||
| Frazioni | Giussago, Lison, Lugugnana, Portovecchio, Pradipozzo, Summaga | ||
| Comuni confinanti | Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 30026 | ||
| Prefisso | 0421 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice ISTAT | 027029 | ||
| Cod. catastale | G914 | ||
| Targa | VE | ||
| Cl. sismica | zona 3 (sismicità bassa) | ||
| Cl. climatica | zona E, 2 649 GG[2] | ||
| Nome abitanti | portogruaresi | ||
| Patrono | sant'Andrea Apostolo | ||
| Giorno festivo | 30 novembre | ||
| Cartografia | |||
| Posizione del comune di Portogruaro nella città metropolitana di Venezia | |||
martedì 28 marzo 2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
SCORCI PORTOGRUARESI.
-
ALCUNE IMMAGINI DI PORTOGRUARO. VEDUTA AEREA DI PORTOGRUARO. ZONA S. AGNESE PORTOGRUARO. FOTO STORIC...
Nessun commento:
Posta un commento